Fútbol-7 Huesca. 5ª Categoría.

 

TABELLE   Sp.   s   u   n     pts     goles     Diff.
Cons.Garviz/Bar La Iguana 14 11 0 3 33 57 : 35 22
Café Bar Álvaro 14 8 4 2 28 55 : 37 18
PSOE Huesca 13 8 3 2 27 53 : 26 27
Cantera Calé CF 12 7 3 2 24 53 : 31 22
Airgas 14 6 3 5 21 43 : 40 3
Bar Las Eras 14 6 2 6 20 60 : 52 8
New Team 14 5 5 4 20 34 : 26 8
P. Romero Carpinteros 13 6 1 6 19 46 : 36 10
Proyelec 12 4 1 7 16 17 : 36 -19
10  Alquileres Osca 14 4 1 9 13 34 : 52 -18
11  Bar Virus 14 3 1 10 10 35 : 58 -23
12  CD El Dorado 14 1 0 13 1 36 : 94 -58
13  Los 90 (EXCLUÍDO) 0 0 0 0 -6 0 : 0 0
14  Grupo Cuatro (EXCLUIDO) 0 0 0 0 -6 0 : 0 0


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.0