RESUMEN TEMPORADA 2007-2008
FÚTBOL
| J. | G | E | P | Pts | goles | ||||
| 1 | PEÑA ALEGRÍA LAURENTINA / BRACO | 20 | 17 | 2 | 1 | 56 | 128 | : | 21 |
| 2 | VETERANOS LALUEZA | 21 | 16 | 5 | 0 | 53 | 75 | : | 26 |
| 3 | CHÍAS CF | 21 | 13 | 1 | 7 | 40 | 45 | : | 40 |
| 4 | ELECTRICIDAD SIERRA | 21 | 11 | 2 | 8 | 35 | 58 | : | 50 |
| 5 | NAVASOLA | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 | 51 | : | 60 |
| 6 | INOXFERA / PEÑA 10 D'AGOSTO | 21 | 8 | 1 | 12 | 25 | 42 | : | 57 |
| 7 | SUMINISTROS BERA | 20 | 6 | 3 | 11 | 24 | 46 | : | 69 |
| 8 | AMR / ATLÉTICO MONEGROS | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 40 | : | 44 |
| 9 | ZAEMA RIVERS | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 | 33 | : | 63 |
| 10 | FC SENEGAL | 21 | 4 | 1 | 16 | 11 | 39 | : | 79 |
| 11 | VETERANOS SAN LORENZO | 20 | 1 | 5 | 14 | 4 | 33 | : | 88 |
|
|
|||||||||
COPA PRIMAVERA FÚTBOL-11
|
CAMPEON |
CHIAS C.F. |
|
SUBCAMPEON |
ECOMPUTER |
|
3º Clasificado |
PEÑA ALEGRÍA LAURENTINA/BRACO S.L. |
|
4º Clasificado |
ELECTRICIDAD SIERRA |
|
5º Clasificado |
F.C. SENEGAL |
|
6º Clasificado |
INOXFERA/PEÑA 10 D’AGOSTO |
|
7º Clasificado |
SUMINISTROS BERA |
|
8º Clasificado |
ZAEMA RIVERS |
FÚTBOL 7
1ª
| j | g | e | p | Pts | goles | ||||
| 1 | RESTAURANTE ANTILLÓN | 26 | 21 | 2 | 3 | 65 | 80 | : | 35 |
| 2 | CALÉ C.F. / ARIZÓN Y GRACIA | 24 | 19 | 1 | 4 | 62 | 80 | : | 44 |
| 3 | ECOMPUTER | 25 | 17 | 0 | 8 | 51 | 92 | : | 64 |
| 4 | LOS FOGONES | 26 | 15 | 2 | 9 | 47 | 97 | : | 63 |
| 5 | CALÉ C.F. / BAR TUMBAO | 25 | 14 | 2 | 9 | 45 | 112 | : | 76 |
| 6 | TALLERES GERMÁN | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | 57 | : | 47 |
| 7 | CENTRO DEPORTIVO SENTRAL | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 63 | : | 66 |
| 8 | AMBULANCIAS PIRINEOS | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 57 | : | 65 |
| 9 | NAVASOLA / ADRENOS C.F. | 25 | 10 | 0 | 15 | 30 | 65 | : | 84 |
| 10 | OS XORDIGAS | 26 | 9 | 1 | 16 | 28 | 47 | : | 73 |
| 11 | PINTURAS CASTILLO / CONS.TORNOS | 26 | 7 | 2 | 17 | 23 | 34 | : | 72 |
| 12 | KARRIQUIRY'S | 25 | 6 | 6 | 13 | 21 | 39 | : | 60 |
| 13 | BRACO / CEA SOLADURA | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 | 49 | : | 86 |
| 14 | ATLÉTICO LIMONERO / ABY | 26 | 6 | 2 | 18 | 18 | 66 | : | 103 |
2ª
| Sp. | s | u | n | Pkt. | goles | ||||
| 1 | DECOR-AMA APLICACIONES | 26 | 21 | 5 | 0 | 68 | 117 | : | 40 |
| 2 | TALLERES LAFUENTE | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 71 | : | 51 |
| 3 | SUN&GARDEN / CANTARELUS | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 79 | : | 67 |
| 4 | BARBUÉS | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 95 | : | 50 |
| 5 | UD MONTMESA | 26 | 13 | 2 | 11 | 41 | 58 | : | 55 |
| 6 | RAYO OSCENSE | 26 | 12 | 5 | 9 | 39 | 92 | : | 58 |
| 7 | USA MOVIL | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 58 | : | 56 |
| 8 | PEÑA 10 D'AGOSTO / INOXFERA | 26 | 11 | 6 | 9 | 37 | 68 | : | 59 |
| 9 | LA ABADÍA DE BOSTON | 26 | 11 | 4 | 11 | 35 | 75 | : | 66 |
| 10 | BAR CASA JUAN | 26 | 13 | 3 | 10 | 35 | 60 | : | 64 |
| 11 | MÁRQUEZ SE CASA | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 51 | : | 55 |
| 12 | HERMANS | 26 | 8 | 2 | 16 | 26 | 70 | : | 98 |
| 13 | MILAR ELECTROVISIÓN | 26 | 3 | 0 | 23 | 9 | 33 | : | 107 |
| 14 | WARHOL | 26 | 2 | 3 | 21 | 4 | 25 | : | 126 |
3ª
| J. | G | E | P | PTS | goles | ||||
| 1 | CAFETERÍA ORBA | 22 | 18 | 1 | 3 | 55 | 96 | : | 38 |
| 2 | DEPORTES ALTO RENDIMIENTO | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 | 80 | : | 27 |
| 3 | FC DRACULA | 21 | 13 | 4 | 4 | 46 | 75 | : | 39 |
| 4 | KNA ARQUITECTURA ALMUDÉVAR | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 | 70 | : | 36 |
| 5 | ANLUMAR BRICOELÉCTRICO | 20 | 10 | 2 | 8 | 35 | 53 | : | 51 |
| 6 | PEÑA LOS BERENJENAS | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 59 | : | 61 |
| 7 | PEÑA MAMEN | 21 | 8 | 3 | 10 | 25 | 49 | : | 79 |
| 8 | VALFONDA | 21 | 7 | 2 | 12 | 24 | 51 | : | 64 |
| 9 | ATLÉTICO AMBATO | 21 | 4 | 2 | 15 | 15 | 47 | : | 90 |
| 11 | LA CENTRAL | 21 | 4 | 1 | 16 | 13 | 30 | : | 85 |
| 12 | BAR CHIKI / HUESHAM | 21 | 4 | 0 | 17 | 11 | 34 | : | 63 |
4ª
| J. | G | E | P | PTS | Goles | ||||
| 1 | OLIMPEK LARACHE | 24 | 19 | 3 | 2 | 63 | 100 | : | 27 |
| 2 | LASCASAS / CONTRUCCIONES JP | 24 | 17 | 4 | 3 | 58 | 104 | : | 46 |
| 3 | ATLÉTICO AVIACIÓN | 25 | 15 | 4 | 6 | 49 | 91 | : | 47 |
| 4 | BAR SALAS / LA MINA | 24 | 15 | 3 | 6 | 46 | 84 | : | 54 |
| 5 | COPIL SL | 24 | 13 | 4 | 7 | 41 | 84 | : | 50 |
| 6 | LA FARGA DE CRISTOFOL | 25 | 11 | 4 | 10 | 37 | 80 | : | 60 |
| 7 | + QUE HOBBY | 25 | 10 | 1 | 14 | 31 | 75 | : | 84 |
| 8 | KAFKA | 24 | 8 | 3 | 13 | 29 | 66 | : | 80 |
| 9 | FC AMÉRICAS | 24 | 8 | 7 | 9 | 25 | 77 | : | 69 |
| 10 | WOODSTOCK CAFÉ ROCK | 25 | 7 | 4 | 14 | 23 | 55 | : | 92 |
| 11 | PEÑA COLOMBIANA | 24 | 7 | 5 | 12 | 21 | 41 | : | 53 |
| 12 | FLOW FC | 25 | 4 | 4 | 17 | 16 | 43 | : | 74 |
| 13 | JUGUETTOS | 25 | 1 | 1 | 23 | 4 | 32 | : | 193 |
5ª
| P. | G | E | P | PTS | GOLES | ||||
| 1 | DISCO MOVIL 54 | 13 | 12 | 1 | 0 | 40 | 54 | : | 15 |
| 2 | PAINTBALL MURILLO | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 49 | : | 29 |
| 3 | OSCA QUIRÚRGICA | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | 43 | : | 21 |
| 4 | D.A.T. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 14 | 10 | 1 | 3 | 29 | 47 | : | 32 |
| 5 | PROMEO | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 39 | : | 23 |
| 6 | AFRIQUE DE L'OUEST | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 38 | : | 28 |
| 7 | FONTANERÍA ÁNGEL PASCUAL / PEMICAR | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | 32 | : | 44 |
| 8 | CONSTRUCCIONES HERMANOS CALVO BUIL | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 30 | : | 36 |
| 9 | RAFAELA ESTACIÓN | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 20 | : | 30 |
| 10 | BAR FLORIDA | 13 | 5 | 1 | 7 | 13 | 29 | : | 34 |
| 11 | PSOE HUESCA | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 35 | : | 43 |
| 12 | FC LOBERA | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 23 | : | 34 |
| 13 | CAFÉ BAR ÁLVARO / MOTORRAD | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 34 | : | 57 |
| 14 | CONSTRUCCIONES GÁRVIZ / BAR IGUANA | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 19 | : | 39 |
| 15 | CD ELDORADO | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 | 28 | : | 55 |
6ª
| Sp. | s | u | n | Pkt. | Goles | ||||
| 1 | AIRGAS | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 42 | : | 14 |
| 2 | ATLÉTICO DUMESAL SL | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 47 | : | 20 |
| 3 | BAR SANTAFÉ | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 24 | : | 19 |
| 4 | ALQUILERES OSCA | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 31 | : | 27 |
| 5 | AISLAMIENTOS D&M | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 35 | : | 32 |
| 6 | BAR DESMONTE / ANRUCAR | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 26 | : | 31 |
| 7 | RIVER | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 34 | : | 31 |
| 8 | CANTERA CALÉ CF | 10 | 6 | 0 | 4 | 13 | 32 | : | 21 |
| 9 | GRUPO CUATRO | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 30 | : | 41 |
| 10 | CD LATINO | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 23 | : | 32 |
| 11 | PROYELEC | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 24 | : | 34 |
| 12 | FRUTAS ARAGÓN | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 20 | : | 41 |
| 14 | LOS 90 | 12 | 1 | 0 | 11 | -1 | 19 | : | 44 |
COPA PRIMAVERA FÚTBOL-7
|
Campeón |
RAFAELA ESTACION UNITED |
|
Subcampeón |
CALE C.F./BAR TUMBAU |
|
Puesto 3º |
Montajes L&J |
|
Puesto 4º |
sun 10 rangers |
|
Puesto 5º |
copil s.l. |
|
Puesto 6º |
F.C. LOBERA/OSCA |
|
Puesto 7º |
c.f. puntos suspensivos |
|
Puesto 8º |
talleres lafuente |
|
Puesto 9º |
+ que hobby |
|
Puesto 10º |
f.c. americas |
|
Puesto 11º |
NAVASOLA/ADRENOS C.F. |
|
Puesto 12º |
CONST. HNOS. CALVO BUIL |
|
Puesto 13º |
u.d. montmesa |
|
Puesto 14º |
frankfourt la corralaza |
|
Puesto 15º |
jaxondos |
|
Puesto 16º |
airgas |
|
Puesto 17º |
mas |
|
Puesto 18 |
bar desmonte/anrucar |
|
Puesto 19º |
veda united |
|
Puesto 20º |
grupo cuatro |
|
Puesto 21º |
ATLETICO AMBATO |
|
Puesto 22º |
RIVER |
|
Puesto 23º |
const, jose peleato |
|
Puesto 24º |
i.e.s. piramide |